Ressource gratuite AlumnEye
Les 233 structures à viser
pour votre stage de L3 en finance de marché
Liste exhaustive des structures où réaliser de très bons stages en Finance de marché !
233
structures
7+
Catégories
8 200+
Étudiants accompagnés
Recevoir la liste complète gratuitement.
Envoyée immédiatement par email.
Aperçu de la liste
Un extrait des 233 structures
| # | Structure | Siège | Produits |
|---|---|---|---|
| 01 | Aurel BGC | Paris | Actions, dérivés |
| 02 | Kepler Cheuvreux | Paris / Amsterdam | Equities, recherche |
| 03 | TP ICAP | Londres / Paris | Taux, FX, énergie |
| 04 | AllInvest Securities | Paris | Multi-produits |
| 05 | ODDO BHF | Paris / Francfort | Equities, fixed income |
| 06 | ██████████ ████ | ████████ | ████, ██████ |
| 07 | ████ ████████ | ██████ | ███████ |
| 08 | ████ ██ ████ | ████ / ██████ | ███, ███ |
228 structures supplémentaires débloquées après téléchargement gratuit
