Ressource gratuite AlumnEye
Les 347 fonds de PE à viser
pour vos stages de césure
Une liste de 347 fonds de PE à viser pour construire un CV et une étiquette investisseur
347
fonds
7+
stratégies d'investissement
8 200+
Étudiants accompagnés
Recevoir la liste complète gratuitement.
Envoyée immédiatement par email.
Aperçu de la liste
Un extrait des 347 fonds de Private Equity
| # | Structure | Siège | Stratégies |
|---|---|---|---|
| 01 | Activa Capital | Paris | Services, industries, santé |
| 02 | Naxicap Partners | Paris | Multi-sectoriel |
| 03 | Initiative & Finance | Paris | PME françaises |
| 04 | Weinberg Capital Partners | Paris | Multi-sectoriel |
| 05 | Siparex | Paris | PMEs régionales |
| 06 | ██████████ ████ | ████████ | ████, ██████ |
| 07 | ████ ████████ | ██████ | ███████ |
| 08 | ████ ██ ████ | ████ / ██████ | ███, ███ |
342 structures supplémentaires débloquées après téléchargement gratuit
